
LTC7001 Datasheet
Fast 150V High Side NMOS Static Switch Driver
Fast 150V High Side NMOS Static Switch Driver
Part No. | In Stock | Price | Packaging | SPQ | Marking | MSL | Pins | Temp Range | Package Description |
LTC7001EMSE#PBF | 0 | - | Tube | 50 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001EMSE#TRPBF | 7500pcs | - | Reel | 2500 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001HMSE#PBF | 0 | - | Tube | 50 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 150°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001HMSE#TRPBF | 2149pcs | - | Reel | 2500 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 150°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001IMSE#PBF | 4900pcs | - | Tube | 50 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001IMSE#TRPBF | 3000pcs | - | Reel | 2500 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001JMSE#PBF | 0 | - | Tube | 50 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 150°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001JMSE#TRPBF | 0 | - | Reel | 2500 | LTGXD | 1 | 10 | -40°C ~ 150°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001MPMSE#PBF | 0 | - | Tube | 50 | LTGXD | 1 | 10 | -55°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
LTC7001MPMSE#TRPBF | 0 | - | Reel | 2500 | LTGXD | 1 | 10 | -55°C ~ 125°C | 10-Lead MSOP-EP |
The LTC7001 is a fast high side N-channel MOSFET gate driver that operates from input voltages up to 135V. It contains an internal charge pump that fully enhances an external N-channel MOSFET switch, allowing it to remain on indefinitely.
Its powerful driver can easily drive large gate capacitances with very short transition times, making it well suited for both high frequency switching applications or static switch applications that require a fast turn-on and/or turn-off time.
The LTC7001 is available in the thermally enhanced 10-lead MSOP package.